料金一覧
料金区分 | 8時間 | 24時間 | 以降 1日毎 | 延長 1時間 | 休車補償(NOC) 1日毎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
原 付 50cc~ 125cc | スタンダード(A-1) | ¥3,300 | ¥4,950 | ¥3,300 | ¥1,100 | ¥3,000 |
デラックス(A-2) | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥4,400 | ¥1,320 | ¥3,000 | |
スペシャル(A-3) | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥4,950 | ¥1,650 | ¥3,000 | |
普通二輪 126cc~ 400cc | スタンダード(B-1) | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥2,200 | ¥6,000 |
デラックス(B-2) | ¥10,450 | ¥12,650 | ¥7,700 | ¥2,530 | ¥6,000 | |
スペシャル(B-3) | ¥12,100 | ¥14,850 | ¥8,800 | ¥3,080 | ¥6,000 | |
大型二輪 401cc~ | スタンダード(C-1) | ¥14,300 | ¥17,600 | ¥11,000 | ¥3,630 | ¥9,000 |
デラックス(C-2) | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥12,100 | ¥4,070 | ¥9,000 | |
スペシャル(C-3) | ¥18,700 | ¥22,000 | ¥13,200 | ¥4,510 | ¥9,000 | |
特 殊 250cc~ | スタンダード(D-1) | ¥19,800 | ¥24,200 | ¥14,300 | ¥4,950 | ¥12,000 |
デラックス(D-2) | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥15,400 | ¥5,500 | ¥12,000 | |
スペシャル(D-3) | ¥25,300 | ¥29,700 | ¥17,600 | ¥6,160 | ¥12,000 |
- ※表示金額は全て消費税込みの金額です。
- ※休車補償(NOC)には消費税はかかりません。
オプション料金表
免責補償料 | 料金 |
---|---|
全クラス | ご利用貸渡料金の10% |
盗難補償料 | 料金(1回のご利用につき) |
---|---|
原付(Aクラス) | ¥1,650 |
普通二輪(Bクラス) | ¥3,300 |
大型二輪(Cクラス) | ¥4,950 |
特殊車(Dクラス) | ¥6,600 |
配送・回送料金 ※関東エリア | 料金 |
---|---|
東京23区内(配送・回送各) | ¥5,500 | 東京23区外(配送・回送各) | ¥8,250 |
安心パック | 料金 |
---|---|
全クラス | ご利用貸渡料金の10% |
オプション品 | 1日目の料金 | 2日目以降の料金 | |
---|---|---|---|
ヘルメット | フルフェイス | ¥1,650 | ¥825 |
ジェットヘル | ¥1,320 | ¥660 | |
レインウェア | ¥1,100 | ¥550 | |
ウインターウエア(上) | ¥1,100 | ¥550 | |
ウインターウエア(下) | ¥1,100 | ¥550 | |
グローブ | ¥550 | ¥275 | |
タンクパック(各種) | ¥1100 | ¥550 | |
スマホホルダー | 無料 | ||
ワイヤーロック | 無料 | ||
ツーリングネット | 無料 |
- ※表示金額は全て消費税込みの金額です。